| CV | Name | Positions | Values |
| 2 | | |
|
| 5 | | |
|
| 6 | | |
|
| 7 | | |
|
| 8 | | |
|
| 9 | | |
|
| 10 | | |
|
| 13 | | XXXXXXXV |
|
| 13 | | XXXXXXVX |
|
| 13 | | XXXXXVXX |
|
| 13 | | XXXXVXXX |
|
| 13 | | XXXVXXXX |
|
| 13 | | XXVXXXXX |
|
| 13 | | XVXXXXXX |
|
| 13 | | VXXXXXXX |
|
| 21 | | XXXXXXXV |
|
| 21 | | XXXXXXVX |
|
| 21 | | XXXXXVXX |
|
| 21 | | XXXXVXXX |
|
| 21 | | XXXVXXXX |
|
| 21 | | XXVXXXXX |
|
| 21 | | XVXXXXXX |
|
| 21 | | VXXXXXXX |
|
| 22 | | XXXXXXXV |
|
| 22 | | XXXXXXVX |
|
| 23 | | XVVVVVVV |
|
| 23 | | VXXXXXXX |
|
| 24 | | XVVVVVVV |
|
| 24 | | VXXXXXXX |
|
| 28 | | XXXXXXXV |
|
| 28 | | XXXXXXVX |
|
| 28 | | XXXXXVXX |
|
| 33 | | XXXXXXXV |
|
| 33 | | XXXXXXVX |
|
| 33 | | XXXXXVXX |
|
| 33 | | XXXXVXXX |
|
| 33 | | XXXVXXXX |
|
| 33 | | XXVXXXXX |
|
| 33 | | XVXXXXXX |
|
| 33 | | VXXXXXXX |
|
| 34 | | XXXXXXXV |
|
| 34 | | XXXXXXVX |
|
| 34 | | XXXXXVXX |
|
| 34 | | XXXXVXXX |
|
| 34 | | XXXVXXXX |
|
| 34 | | XXVXXXXX |
|
| 34 | | XVXXXXXX |
|
| 34 | | VXXXXXXX |
|
| 35 | | XXXXXXXV |
|
| 35 | | XXXXXXVX |
|
| 35 | | XXXXXVXX |
|
| 35 | | XXXXVXXX |
|
| 35 | | XXXVXXXX |
|
| 35 | | XXVXXXXX |
|
| 35 | | XVXXXXXX |
|
| 35 | | VXXXXXXX |
|
| 36 | | XXXXXXXV |
|
| 36 | | XXXXXXVX |
|
| 36 | | XXXXXVXX |
|
| 36 | | XXXXVXXX |
|
| 36 | | XXXVXXXX |
|
| 36 | | XXVXXXXX |
|
| 36 | | XVXXXXXX |
|
| 36 | | VXXXXXXX |
|
| 37 | | XXXXXXXV |
|
| 37 | | XXXXXXVX |
|
| 37 | | XXXXXVXX |
|
| 37 | | XXXXVXXX |
|
| 37 | | XXXVXXXX |
|
| 38 | | XXXXXXXV |
|
| 38 | | XXXXXXVX |
|
| 38 | | XXXXXVXX |
|
| 38 | | XXXXVXXX |
|
| 38 | | XXXVXXXX |
|
| 39 | | XXXXXXXV |
|
| 39 | | XXXXXXVX |
|
| 39 | | XXXXXVXX |
|
| 39 | | XXXXVXXX |
|
| 39 | | XXVXXXXX |
|
| 40 | | XXXXXXXV |
|
| 40 | | XXXXXXVX |
|
| 40 | | XXXXXVXX |
|
| 40 | | XXXXVXXX |
|
| 40 | | XXXVXXXX |
|
| 41 | | XXXXXXXV |
|
| 41 | | XXXXXXVX |
|
| 42 | | XXXXXXXV |
|
| 42 | | XXXXXXVX |
|
| 43 | | XXXXXXXV |
|
| 43 | | XXXXXXVX |
|
| 44 | | XXXXXXXV |
|
| 44 | | XXXXXXVX |
|
| 45 | | XXXXXXXV |
|
| 45 | | XXXXXXVX |
|
| 46 | | XXXXXXXV |
|
| 46 | | XXXXXXVX |
|
| 37 | | XXXXXXXV |
|
| 37 | | XXXXXXVX |
|
| 37 | | XXXXXVXX |
|
| 37 | | XXXXVXXX |
|
| 37 | | XXXVXXXX |
|
| 37 | | XXVXXXXX |
|
| 37 | | XVXXXXXX |
|
| 37 | | VXXXXXXX |
|
| 38 | | XXXXXXXV |
|
| 38 | | XXXXXXVX |
|
| 38 | | XXXXXVXX |
|
| 38 | | XXXXVXXX |
|
| 38 | | XXXVXXXX |
|
| 38 | | XXVXXXXX |
|
| 38 | | XVXXXXXX |
|
| 38 | | VXXXXXXX |
|
| 39 | | XXXXXXXV |
|
| 39 | | XXXXXXVX |
|
| 39 | | XXXXXVXX |
|
| 39 | | XXXXVXXX |
|
| 39 | | XXXVXXXX |
|
| 39 | | XXVXXXXX |
|
| 39 | | XVXXXXXX |
|
| 39 | | VXXXXXXX |
|
| 40 | | XXXXXXXV |
|
| 40 | | XXXXXXVX |
|
| 40 | | XXXXXVXX |
|
| 40 | | XXXXVXXX |
|
| 40 | | XXXVXXXX |
|
| 40 | | XXVXXXXX |
|
| 40 | | XVXXXXXX |
|
| 40 | | VXXXXXXX |
|
| 41 | | XXXXXXXV |
|
| 41 | | XXXXXXVX |
|
| 41 | | XXXXXVXX |
|
| 41 | | XXXXVXXX |
|
| 41 | | XXXVXXXX |
|
| 41 | | XXVXXXXX |
|
| 41 | | XVXXXXXX |
|
| 41 | | VXXXXXXX |
|
| 42 | | XXXXXXXV |
|
| 42 | | XXXXXXVX |
|
| 42 | | XXXXXVXX |
|
| 42 | | XXXXVXXX |
|
| 42 | | XXXVXXXX |
|
| 42 | | XXVXXXXX |
|
| 42 | | XVXXXXXX |
|
| 42 | | VXXXXXXX |
|
| 43 | | XXXXXXXV |
|
| 43 | | XXXXXXVX |
|
| 43 | | XXXXXVXX |
|
| 43 | | XXXXVXXX |
|
| 43 | | XXXVXXXX |
|
| 43 | | XXVXXXXX |
|
| 43 | | XVXXXXXX |
|
| 43 | | VXXXXXXX |
|
| 44 | | XXXXXXXV |
|
| 44 | | XXXXXXVX |
|
| 44 | | XXXXXVXX |
|
| 44 | | XXXXVXXX |
|
| 44 | | XXXVXXXX |
|
| 44 | | XXVXXXXX |
|
| 44 | | XVXXXXXX |
|
| 44 | | VXXXXXXX |
|
| 45 | | XXXXXXXV |
|
| 45 | | XXXXXXVX |
|
| 45 | | XXXXXVXX |
|
| 45 | | XXXXVXXX |
|
| 45 | | XXXVXXXX |
|
| 45 | | XXVXXXXX |
|
| 45 | | XVXXXXXX |
|
| 45 | | VXXXXXXX |
|
| 46 | | XXXXXXXV |
|
| 46 | | XXXXXXVX |
|
| 46 | | XXXXXVXX |
|
| 46 | | XXXXVXXX |
|
| 46 | | XXXVXXXX |
|
| 46 | | XXVXXXXX |
|
| 46 | | XVXXXXXX |
|
| 46 | | VXXXXXXX |
|
| 49 | | |
|
| 50 | | |
|
| 51 | | |
|
| 52 | | |
|
| 53 | | |
|
| 54 | | |
|
| 55 | | |
|
| 56 | | |
|
| 57 | | |
|
| 58 | | |
|
| 59 | | |
|
| 60 | | |
|
| 61 | | |
- NMRA
- Variant 1
- Variant 2
- Variant 3
- Variant 4
- Swiss Loco
- Swiss Loco + directional Cab Light
- Alternative Mapping
|
| 61 | | |
- Use NMRA Function Mapping
- Use This Page
|
| 62 | | |
|
| 63 | | |
|
| 64 | | |
|
| 112 | | VXXXXXXX |
|
| 112 | | XXXXVXXX |
- NMRA/MAN
- MAN
|
| 112 | | XXXVXXXX |
|
| 112 | | XXVXXXXX |
- 20kHz
- 40kHz
|
| 112 | | XVXXXXXX |
|
| 112 | | VXXXXXXX |
|
| 113 | | |
|
| 114 | | XXXXXXXV |
|
| 114 | | XXXXXXVX |
|
| 114 | | XXXXXVXX |
|
| 114 | | XXXXVXXX |
|
| 115 | | |
|
| 116 | | |
|
| 117 | | |
|
| 118 | | XXXXXXXV |
|
| 118 | | XXXXXXVX |
|
| 118 | | XXXXXVXX |
|
| 118 | | XXXXVXXX |
|
| 118 | | XVXXXXXX |
|
| 119 | | XXXXXXXV |
|
| 119 | | XXXXXXVX |
|
| 119 | | XXXXXVXX |
|
| 119 | | XXXXVXXX |
|
| 119 | | VXXXXXXX |
|
| 120 | | XXXXXXXV |
|
| 120 | | XXXXXXVX |
|
| 120 | | XXXXXVXX |
|
| 120 | | XXXXVXXX |
|
| 120 | | VXXXXXXX |
|
| 121 | | |
|
| 122 | | |
|
| 123 | | |
|
| 124 | | XXXXXXVV |
- no shunting
- no exponential and adaptive influence
- 1/4 acceleration/deceleration
- no acceleration/deceleration
|
| 124 | | XXXVVXXX |
- not set
- F7
- F3
|
| 124 | | XVXXXVXX |
- Man (Zimo)
- F4
- F3
|
| 124 | | VXXXXXXX |
- Activated
- Outputs 7 and 8
|
| 124 | | XXVXXXXX |
|
| 125 | | VVVVVVXX |
|
| 125 | | XXXXXXVV |
|
| 126 | | VVVVVVXX |
|
| 126 | | XXXXXXVV |
|
| 127 | | VVVVVVXX |
|
| 127 | | XXXXXXVV |
|
| 128 | | VVVVVVXX |
|
| 128 | | XXXXXXVV |
|
| 133 | | |
|
| 137 | | |
- OFF
- Ignores first direction bit
- Ignores second direction bit
- Accepts both direction bits
|
| 138 | | |
- OFF
- as 'U'Ultra low speed
- Intermediate step
- as 'L' Low speed
- Intermediate step
- as 'F' Full speed
|
| 139 | | |
- OFF
- as 'H' Halt
- as 'U'Ultra low speed
- Intermediate step
- as 'L' Low speed
- Intermediate step
- as 'F' Full speed
|
| 140 | | |
|
| 141 | | |
|
| 143 | | |
|
| 144 | | XVXXXXXX |
|
A 'Hundreds' digit of 1 offsets the mid value for 'coreless' motors
Numero Centinaia =1 è valore intermedio per motori 'coreless'
Tens digit is the Proportional value, mid value = 5
Numero decine è valore proporzionale, valore medio=5
Ones digit is the integral value, mid value = 5
Numero unità è valore integrale, valore medio =5
With default setting of 0, proportional value auto adjusts and integral value is equivalent to 5
Con i valori di default = 0 il valore proporzionale si regola automaticamente e il valore integrale è = 5
0 = 20/40KHz (set with CV112) and sample rate auto adjusts between 200Hz (low speed) and 50Hz
0 = 20/40KHz (con CV112) e campionamento si regola automaticamente tra 200Hz (bassa velocità) e 50Hz
Tens digit = Sampling rate (1-9) mid value = 5
Numero decine = campionamento (1-9) valore medio=5
Ones digit = EMF sampling time (1-9) mid value = 5
Numero unità = tempo campionamento EMF(1-9), valore medio =5
100 = 'Spread Spectrum' sampling rate for reduced noise, with medium sampling time
100 = Campionamento 'Ampio spettro' per rumore ridotto, con tempo campionamento medio
255-176 = Low frequency according to formula;-
255-176 = Bassa frequenza secondo la formula;-
(131 + mantissa * 4) * 2 exp. Bits 0-4 = mantissa, Bits 5-7 = exp
(131 + mantissa * 4) * 2 exp. Bits 0-4 = mantissa, Bits 5-7 = exp-
Acceleration/Deceleration time (momentum) can be streched in the lower speed range
Il tempo di Accell./Decell. (inerzia) può essere allargato a velocità bassa
Tens digit = percentage of speed range to be included (0-9)
Numero decine = percentuale velocità da includere (0-9)
Ones digit = Exponential curve (0-9)
Numero unità = curva esponenziale (0-9)
Raising or lowering the speed to the next internal step occurs only if the precedingstep is nearly reached.The tolerance
L'incremento o il decremento allo step vicino avviene solo se è raggiunto lo step precedente. La tolleranza
for reaching the preceding step is defined by this CV (the smaller this value the smoother the acceleration/deceleration)
per raggiungere lo step precedente è definita da questa CV ( valori piccoli per accell./decell. più graduali)
Tens digit = acceleration (1-9)
Numero decine = accellerazione (1-9)
Ones digit = deceleration (1-9)
Numero unità = decellerazione (1-9)
Value 0 = no adaptive acceleration/deceleration
Valore 0 = nessuna accell./decell. adattativa
Accel/Decel
Tens digit = Pull In time (0-9)
Numero decine = tempo aggancio (0-9)
Ones digit = Hold power % x10 (0-9)
Numero unità = tempo ritenuta %x10 (0-9)
Tens digit = Move Away time (0-9)
Numero decine = tempo sgancio (0-9)
Ones digit = Internal Speed Step x4 (0-9)
Numero unità = Step velocità interna x4 (0-9)
Hundreds digit, 1 = Tension Relieve
Numero centinaia,1 = tensione di rilascio
Shunt/Uncouple
Sgangio/Manovra
Use this Sheet to determine which functions will control which outputs
Usa questo schermo per determinare quale funzione controlla le uscite
Description Output wire or operation
Descrizione Filo Uscita o operazione
1
White
Bianco
Forward Headlight F0(f)
Luci frontali - Luci (in avanti)
Reverse Headlight F0(r)
Luci retro - Luci (in retro)
Function 1
Funzione 1
Function 2
Funzione 2
Function 3
Funzione 3
Function 4
Funzione 4
Function 5
Funzione 5
Function 6
Funzione 6
Function 7
Funzione 7
Function 8
Funzione 8
Function 9
Funzione 9
Function 10
Funzione 10
Function 11
Funzione 11
Function 12
Funzione 12
2
Yellow
3
FO1 pad
Pad Funz.1
4
FO3 pad
Pad Funz.2
Alt Function Map
Mappa Funzioni Speciali
Generates pulse chain commands for LGB sound modules on FO1
Genera treno impulsi per moduli suono LGB con Funz.1
0 = Normal Function Output
0= Uscita funz.Normale
40 = approx 2 pulses per revoloution
40= Circa 2 impulsi per rotazione
20 = approx 4 pulses per revoloution
20= Circa 4 impulsi per rotazione
Tens digit = on time
Numero decine= a tempo
Ones digit = Off time
Numero unità= fuori tempo
(0 = 100ms, 9 = 1s)
(0 = 100ms, 9 = 1s)
Lighting Effects Adjustments (Mars, Gyralight etc)
Regolazioni Effetti luminosi (Mars, Gyralight etc)
Tens digit sets cycle time(0-9), or start up time for soft start (0-0.9s)
Decine= tempo di ciclo(0-9), o tempo per partenza graduale(0-0.9s)
Ones digit extends Off time
Unità= Estende tempo Off
Function Output
Funzione Uscita
Signal Dependent Speed Limits
Limiti Velocità dipendente da segnale
-1-
Zimo Specific
Specifici Zimo
Railcom
Decoder Lock
Blocco decoder