CV | Name | Positions | Values |
2 | | |
|
3 | | |
|
4 | | |
|
5 | | |
|
6 | | |
|
7 | | |
|
8 | | |
|
9 | | |
|
30 | | |
|
33 | | XXXXXXXV |
|
33 | | XXXXXXVX |
|
33 | | XXXXXVXX |
|
33 | | XXXXVXXX |
|
33 | | XXXVXXXX |
|
33 | | XXVXXXXX |
|
33 | | XVXXXXXX |
|
33 | | VXXXXXXX |
|
34 | | XXXXXXXV |
|
34 | | XXXXXXVX |
|
34 | | XXXXXVXX |
|
34 | | XXXXVXXX |
|
34 | | XXXVXXXX |
|
34 | | XXVXXXXX |
|
34 | | XVXXXXXX |
|
34 | | VXXXXXXX |
|
35 | | XXXXXXXV |
|
35 | | XXXXXXVX |
|
35 | | XXXXXVXX |
|
35 | | XXXXVXXX |
|
35 | | XXXVXXXX |
|
35 | | XXVXXXXX |
|
35 | | XVXXXXXX |
|
35 | | VXXXXXXX |
|
36 | | XXXXXXXV |
|
36 | | XXXXXXVX |
|
36 | | XXXXXVXX |
|
36 | | XXXXVXXX |
|
36 | | XXXVXXXX |
|
36 | | XXVXXXXX |
|
36 | | XVXXXXXX |
|
36 | | VXXXXXXX |
|
37 | | XXXXXXXV |
|
37 | | XXXXXXVX |
|
37 | | XXXXXVXX |
|
37 | | XXXXVXXX |
|
37 | | XXXVXXXX |
|
37 | | XXVXXXXX |
|
37 | | XVXXXXXX |
|
37 | | VXXXXXXX |
|
38 | | XXXXXXXV |
|
38 | | XXXXXXVX |
|
38 | | XXXXXVXX |
|
38 | | XXXXVXXX |
|
38 | | XXXVXXXX |
|
38 | | XXVXXXXX |
|
38 | | XVXXXXXX |
|
38 | | VXXXXXXX |
|
39 | | XXXXXXXV |
|
39 | | XXXXXXVX |
|
39 | | XXXXXVXX |
|
39 | | XXXXVXXX |
|
39 | | XXXVXXXX |
|
39 | | XXVXXXXX |
|
39 | | XVXXXXXX |
|
39 | | VXXXXXXX |
|
40 | | XXXXXXXV |
|
40 | | XXXXXXVX |
|
40 | | XXXXXVXX |
|
40 | | XXXXVXXX |
|
40 | | XXXVXXXX |
|
40 | | XXVXXXXX |
|
40 | | XVXXXXXX |
|
40 | | VXXXXXXX |
|
41 | | XXXXXXXV |
|
41 | | XXXXXXVX |
|
41 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXVXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXVXXXXX |
|
41 | | XVXXXXXX |
|
41 | | VXXXXXXX |
|
42 | | XXXXXXXV |
|
42 | | XXXXXXVX |
|
42 | | XXXXXVXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXVXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XVXXXXXX |
|
42 | | VXXXXXXX |
|
43 | | XXXXXXXV |
|
43 | | XXXXXXVX |
|
43 | | XXXXXVXX |
|
43 | | XXXXVXXX |
|
43 | | XXXVXXXX |
|
43 | | XXVXXXXX |
|
43 | | XVXXXXXX |
|
43 | | VXXXXXXX |
|
44 | | XXXXXXXV |
|
44 | | XXXXXXVX |
|
44 | | XXXXXVXX |
|
44 | | XXXXVXXX |
|
44 | | XXXVXXXX |
|
44 | | XXVXXXXX |
|
44 | | XVXXXXXX |
|
44 | | VXXXXXXX |
|
45 | | XXXXXXXV |
|
45 | | XXXXXXVX |
|
45 | | XXXXXVXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXVXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XVXXXXXX |
|
45 | | VXXXXXXX |
|
46 | | XXXXXXXV |
|
46 | | XXXXXXVX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXVXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXVXXXXX |
|
46 | | XVXXXXXX |
|
46 | | VXXXXXXX |
|
49 | | |
- On
- Off
|
50 | | |
|
51 | | |
|
52 | | |
|
53 | | |
- Unlocked/Not Set
- Lock Decoder
- Unlock Decoder
|
54 | | |
|
57 | | XXXXXXXV |
|
57 | | XXXXXXVX |
|
57 | | XXXXXVXX |
|
57 | | XXXXVXXX |
|
57 | | XXXVXXXX |
|
57 | | XXVXXXXX |
|
57 | | XVXXXXXX |
|
57 | | VXXXXXXX |
|
59 | | |
|
60 | | |
|
61 | | |
|
64 | | |
|
67 | | |
|
109 | | XXXXXXXV |
|
111 | | |
|
114 | | |
|
115 | | |
|
116 | | XXXXXXXV |
|
116 | | XXXXXXVX |
|
116 | | XXXXXVXX |
|
116 | | XXXXVXXX |
|
116 | | XXXVXXXX |
|
116 | | XVXXXXXX |
|
117 | | |
- None
- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
- F8
- F9
- F10
- F11
- F12
|
118 | | XXXXXXXV |
|
118 | | XXXXXXVX |
|
118 | | XXXXXVXX |
|
118 | | XXXXVXXX |
|
118 | | XXXVXXXX |
|
118 | | XXVXXXXX |
|
118 | | XVXXXXXX |
|
118 | | VXXXXXXX |
|
119 | | |
|
120 | | |
|
133 | | |
|
137 | | XXXXXXXV |
- 8/std
- 14/Man
|
137 | | XXXVXXXX |
|
137 | | XVXXXXXX |
|
137 | | VXXXXXXX |
- Std 150Hz/16kHz
- 32Khz
|
138 | | |
|
139 | | |
|
140 | | |
|
141 | | |
|
142 | | |
|
143 | | |
|
144 | | |
|
147 | | |
|
148 | | |
|
149 | | |
|
150 | | |
|
151 | | |
- None
- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
- F8
- F9
- F10
- F11
- F12
|
152 | | |
- None
- F 2
- F 3
- F 4
- F 5
- F 6
- F 7
|
153 | | |
- None
- F 2
- F 3
- F 4
- F 5
- F 6
- F 7
|
154 | | XXXVVVVV |
- No effect
- Flashing
- Blinking
- Single Pulse Strobe
- Double Strobe
- Flashing Headlamp
- Ditch Light Left
- Ditch Light Right
- Rotary Beacon
- Gyralite
- Mars Light
- Soft Start
|
154 | | VVXXXXXX |
|
155 | | XXXVVVVV |
- No effect
- Flashing
- Blinking
- Single Pulse Strobe
- Double Strobe
- Flashing Headlamp
- Ditch Light Left
- Ditch Light Right
- Rotary Beacon
- Gyralite
- Mars Light
- Soft Start
|
155 | | VVXXXXXX |
|
156 | | XXXVVVVV |
- No effect
- Flashing
- Blinking
- Single Pulse Strobe
- Double Strobe
- Flashing Headlamp
- Ditch Light Left
- Ditch Light Right
- Rotary Beacon
- Gyralite
- Mars Light
- Soft Start
|
156 | | VVXXXXXX |
|
162 | | |
|
163 | | XXXXXXXV |
|
164 | | XXXXXXXV |
|
165 | | XXXXXXXV |
|
166 | | XXXXXXXV |
|
167 | | XXXXXXXV |
|
Yard mode and Auto Uncoupling
Rangiermodus/Kupplung
Yard Mode (set function key with function map)
Rangiermodus (F-Taste im Funktionsmapping festlegen)
Forward / Reverse speed option
Automatic Uncoupling Loco Movement
Kupplungswalzer einstellen
Note works on function key-off,
Hinweis: Wird ausgeführt, wenn die Funktion ausgeschaltet wird.
non-latching key on throttle suggested
Die F-Taste sollte als Momentauslösung eingestellt sein
Output Dimming and Light Effects
Dimmoptionen/Lichteffekte
Cab Roof Light
CV49
Output Dimming
Dimmen der Funktionsausgänge
CV 54/57
Function Key Controlled Dimming
Dimmen mit F-Taste
CV 117-119
Note, Function Key 'on' will remove
Hinweis: Wenn eine F-Taste definiert ist
the dimming from a lamp.
wird die Dimmung (CV 54/57) abgeschaltet.
Light Effects
Lichteffekte
CV 114/115 and CV 154-157
Lock and Shortcircuit Threshholds
Decoder Lock / Kurzschluß
Lenz/Zimo/CT
Lenz Diode Braking (Asymmetric DCC Braking)
Zimo HLU Features
CT Features and fault diagnosis
Alternate CV Set
Alternatives CV Set