| Model | Family | Min CV7 value | Max CV7 value |
| DG383 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DG583 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163AT | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163A0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163D | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163IP | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163K0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163L0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163P | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH163PS | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH165A0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH165IP | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH165K0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH165K1A | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH165L0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DH165Q1 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN123K3 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN143 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN143IP | Series 3 with FX3, silent, readback | 36 | 64 |
| DN143K1 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN143K2 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163A0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163A1 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163A2 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163I0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163I1A | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163I1B | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163I1C | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K0A | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K0B | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K0D | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K1A | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K1B | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K1C | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K1D | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163K2 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163M0 | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DN163PS | Series 3 with FX3, silent, readback | 49 | 51 |
| DZ123 | Series 3 with FX3, silent, readback | 36 | 64 |
| DZ123MO | Series 3 with FX3, silent, readback | 36 | 64 |
| DZ143 | Series 3 with FX3, silent, readback | 64 | 65 |
| DZ143PS | Series 3 with FX3, silent, readback | 64 | 65 |
| DZ125 | Series 3 with FX3, silent, readback | 36 | 64 |
| DZ125PS | Series 3 with FX3, silent, readback | 36 | 64 |
| DZ125IN | Series 3 with FX3, silent, readback | 36 | 64 |
| SDN144A0 | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDN144A1 | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDN144K0A | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDN144K1E | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDN144PS | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDH164D | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDH164K1A | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDH164K1B | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SDH164K1C | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| EVO GE Diesel | SFX Sound Decoders | 16 | 49 |
| AC4400 | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SD38-2 | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| F40PH | SFX Sound Decoders | 16 | 16 |
| SFX004 | SFX Sound Only Decoders | 16 | 16 |
| SFX0416 | SFX Sound Only Decoders | 16 | 16 |
| SFX064 | SFX Sound Only Decoders | 16 | 16 |
| DH142 | Premium FX with BEMF | 240 | 250 |
| DN141 | Premium FX with BEMF | 240 | 250 |
| DN142 | Premium FX with BEMF | 240 | 250 |
| DN141K2 | Premium FX with BEMF | 240 | 250 |
| DN141E2 | Premium FX with BEMF | 240 | 250 |
| DN149K2 | Premium FX with BEMF | 240 | 250 |
| DH083 | Basic FX | 91 | 111 |
| DH83FX | Basic FX | 91 | 111 |
| DH84FX | Basic FX | 91 | 111 |
| DH140 | Basic FX | 91 | 111 |
| DH150 | Basic FX | 91 | 111 |
| DH380 | Basic FX | 91 | 111 |
| DH580 | Basic FX | 91 | 111 |
| DG380 | Basic FX | 63 | 63 |
| DG580 | Basic FX | 91 | 111 |
| DN93FX | Basic FX | 91 | 111 |
| DN140 | Basic FX | 91 | 111 |
| DN144 | Basic FX | 91 | 111 |
| DN145 | Basic FX | 91 | 111 |
| DN146 | Basic FX | 91 | 111 |
| DN147 | Basic FX | 91 | 111 |
| DN148 | Basic FX | 91 | 111 |
| DZ121 | Basic CS | 225 | 239 |
| DN122K2 | Basic CS | 225 | 239 |
| DH123 | Economy Series 3 with FX3, silent | 35 | 36 |
| DH123 Four Function | Economy Series 3 with FX3, silent | 36 | 36 |
| DH121 | Basic STD | 33 | 46 |
| DN121 | Basic STD* | 1 | 1 |
| DN93 | Basic STD* | 1 | 1 |
| DH84 | Basic STD* | 1 | 1 |
| TF2 | Function Only, with transponding | 251 | |
| TF4 | Function Only, with transponding | 254 | |
| TL1 | Function Only, with transponding | 250 | |
| DH120 | Early decoders | 34 | 45 |
| DZ120 | Early decoders | 34 | 45 |
| DS54 | DS54 | 65 | |
| Model | Family | Min CV7 value | Max CV7 value |
| LE030 | Lenz 4th gen BEMF decoders | 51 | |
| LE040 | Lenz 4th gen BEMF decoders | 51 | |
| LE130 | Lenz 4th gen BEMF decoders | 51 | |
| LE135 | Lenz 4th gen BEMF decoders | 51 | |
| LE230 | Lenz 4th gen BEMF decoders | 51 | |
| LE010XF | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE011XF | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE130XF | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE0521W | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE0521D | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE1024 | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE1025C | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE4024 | Lenz 5th gen BEMF decoders | 51 | 54 |
| LE080XS | Lenz SilentDrive decoders | 60 | |
| LE0511 | Lenz Drive-Select decoders | 46 | 46 |
| LE1014 | Lenz Drive-Select decoders | 46 | 46 |
| Gold Mini | Lenz Gold with 6th gen BEMF | 60 | 61 |
| Gold | Lenz Gold with 6th gen BEMF | 61 | 61 |
| LE062XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE063XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE077XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE102XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE103XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE104XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE105XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE113XF | Lenz XF, precision glide decoders | 44 | 45 |
| LE1000A | Lenz Value Line decoders | 10 | 10 |
| LF100XF | Function Decoder | 10 | |
| LF101XF | Function Decoder | 10 | |
| Gold small wired - #10410-xx | Lenz Plus decoders released March 2010 | 95 | 95 |
| Gold small plugin - #10411-xx | Lenz Plus decoders released March 2010 | 95 | 95 |
| Gold JST - #10432-xx | Lenz Plus decoders released March 2010 | 95 | 95 |
| Gold NMRA - #10433-01 | Lenz Plus decoders released March 2010 | 95 | 95 |
| Gold MAXI - #10440-xx | Lenz Plus decoders released March 2010 | 95 | 95 |
| Silver direct+ - #10330-01 | Lenz Plus decoders released March 2010 | 95 | 95 |
| Silver | Lenz Silver with 6th gen BEMF | 65 | 75 |
| Silver Direct | Lenz Silver with 6th gen BEMF | 78 | 78 |
| Silver 21 Pin | Lenz Silver with 6th gen BEMF | 82 | 82 |
| Silver Mini | Lenz Silver with 6th gen BEMF | 0 | 0 |
| Standard | Lenz Standard | 80 | 81 |
| LE1035 | Lenz Ultra-Drive decoders | 1 | |
| LE1835 | Lenz Ultra-Drive decoders | 1 | |
| LE103 | Lenz version 4.1 decoders | 41 | 43 |
| Model | Family | Min CV7 value | Max CV7 value |
| AD322 | MRC 14/28/128 step decoders | 32 | |
| AD310 | MRC 14/28 step decoders | 3 | |
| AD330 | MRC 14/28 step decoders | 1 | |
| AD305 | MRC 14 step decoders | | |
| AD370 | MRC AD370 Sound decoders | 32 | |
| | 32 | |
| Athearn Genesis SD45-2 | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Big Boy and 4-8-4 FEF | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Big Boy and Challenger NScale | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Genesis Challenger | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Genesis F45/FP45 | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Genesis F Unit | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Genesis MP 15 | Athearn | 31 | 32 |
| Athearn SD45/SD60 MRC-1825 | Athearn | 32 | 32 |
| Athearn Genesis Challenger | Athearn Genesis Challenger | 32 | 32 |
| Athearn Genesis F Unit | Athearn Genesis F Unit | 32 | 32 |
| TurboTrain | Rapido | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1829 | Sound Decoders | 29 | 29 |
| Synch Diesel Sound 1803 - HO Proto 2000 PA/PB Locomotives | Sound Decoders | 32 | 32 |
| 5 Function decoder 1650 | MRC Light Effect Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1626 | Sound Decoders | 1 | 1 |
| Synch Steam Sound 1627 | Sound Decoders | 31 | 31 |
| Synch Diesel Sound 1634 | Sound Decoders | 32 | 32 |
| E unit and PA Stereo Diesel Sound 1902 | Sound Decoders | 1 | 2 |
| Genset Diesel Sound 1906 | Sound Decoders | 1 | 2 |
| Synch Steam Sound 1630 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1631 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1632 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1633 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1636 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Steam Sound 1637 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Mini HO EMD Modern Large Diesel Sound 1638 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Mini HO/N Synch Steam Sound 1639 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1644 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1645 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Steam Sound 1656 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1658 - Kato N F3 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1663 - Atlas S2/S4 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1800 - HO UNIVERSAL ALCO/ SD60/SD70/F | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1801 - HO DROP-IN ALCO/SD60/SD70/F | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1802 - HO Scale KATO SD40-2 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1805 - G.E. U23B Prime Mover | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1806 - N Scale KATO SD40-2 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1811 - G.E. U23B Prime Mover | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1808 - N Scale KATO SD80 - SD90/43MAC | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1810 - N Scale KATO F40PH | Brilliance Sound Decoders | 32 | 45 |
| Synch Diesel Sound 1812 - N Scale Atlas Short Board Dropin | Brilliance Sound Decoders | 32 | 60 |
| G Gauge Steam Decoder 1819 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 32 |
| Synch Diesel Sound 1820 - Athearn RS3 | Brilliance Sound Decoders | 32 | 60 |
| Synch Diesel Sound 1827 - N - KATO PA1 | Brilliance Sound Decoders | 27 | 45 |
| Athearn Big Boy or Challenger | Brilliance Sound Decoders | 31 | 31 |
| Diesel Sound Decoder 1662 SD45-SW1500 | MRC Sounder Decoders | 32 | 32 |
| Steam Sound Decoder 1665 | MRC Sounder Decoders | 32 | 32 |
| Diesel Sound Decoder 1666 Alco244SD60-70 | MRC Sounder Decoders | 32 | 32 |
| Model | Family | Min CV7 value | Max CV7 value |
| D102EU | Non silent drive directional Lights | 21 | 21 |
| DA102EU | Non silent drive directional Lights | 21 | 21 |
| D104P2K | Non silent drive directional Lights | 21 | 21 |
| D104KRS | Non silent drive directional Lights | 21 | 21 |
| P2K-SW9 | Non silent drive directional Lights | 21 | 21 |
| D102US | Non silent drive non-directional lights | 21 | 21 |
| DA102US | Non silent drive non-directional lights | 21 | 21 |
| D15SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| D14SRP | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| D13SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| DA-SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| P2K-SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| KRS-SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| SW9-SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| D408SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| NIMFT-A | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| NIMFT-B | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| N12SR | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| N12A0 | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| N12A1 | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| N12K0a | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| N12K1a | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| N12K2 | Silent Drive decoders | 30 | 34 |
| D12IP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D13SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D13SRP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D13SRJ | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D14SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D14SRP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D15SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D15SRP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D18SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D18SR-PSC | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| ATLS4 | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| BACH-DSL | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| DA-SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| KRS-SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| P2K-SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| SW9-SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D408SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D408SR V3.6 | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D808SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| ATL-O | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N12SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N12SRP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N14SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N14SRP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N14IP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N12A0 | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N12A0e | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N12A1 | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| N12A2 | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| NAVO | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| NIMF3 | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| NIMFT-A | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| NIMFT-B | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| NMP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| Z14SR | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| Z14SRP | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| FDT Trackmobile | Silent Running w/ Torque Compensation | 35 | 36 |
| D408SR-E | Silent Running BEMF | 40 | 40 |
| Model | Family | Min CV7 value | Max CV7 value |
| BLI AC5 Cab Forward 4-8-8-2 | QSI Articulated Steam | 5 | 5 |
| BLI N-W Class A 2-6-6-4 | QSI Articulated Steam | 2 | 5 |
| BLI Pensy Duplex T1 4-4-4-4 | QSI Articulated Steam | 5 | 5 |
| Lionel Challenger 4-6-6-4 | QSI Articulated Steam | 4 | 5 |
| BLI N-W Class A | QSI Articulated Steam Ver. 6 | 6 | |
| BLI Pennsy Duplex T1 | QSI Articulated Steam Ver. 6 | 6 | |
| BLI Cab Forward AC4,AC5 (Reed Switch) | QSI Articulated Steam Ver. 6 | 6 | |
| Life Like USRA 2-8-8-2 | QSI Articulated Steam Ver. 6 | 6 | |
| QSI Revolution Articulated Steam | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| QSI Magnum Articulated Steam | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| QSI Magnum Articulated Steam | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| Q1 Pot | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| Q1 Reed | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| BLI NW Class A | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| BLI PRR Duplex T1 | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| BLI PRR Duplex T1 (Reed Switch) | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| BLI SP Cab Forward AC4,AC5 (Pot) | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| BLI SP Cab Forward AC4,AC5 (Reed Switch) | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| Eureka NSWGR AD60 Beyer-Garatt | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| Lionel UP Challenger | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| P2k NW Class Y3 | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| P2k USRA 2-8-8-2 | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| Sunset NP 4-6-6-4 | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| P2k N USRA 2-8-8-2 | QSI Articulated Steam Ver. 7 | 7 | |
| BLI E7A/B | QSI Diesel | 4 | 5 |
| Atlas B23-7 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas Dash 8-40CW,B | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas Dash 8-40CW,C | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas Dash 8-40CW,C (GE pump) | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas FM w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas FM wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas MP-15DC | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Atlas SD24/26 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI AC6000 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E3/E6 w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E3/E6 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E7 w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E7 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E3/E6 w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E3/E6 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI F7 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E8/E9 w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI E8/E9 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI GE C30-7 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI RSD-15 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI SD40 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI SD40 (Reed Switch) | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| BLI SW7/NW2 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| CHC RS 10 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| CHC RS 18 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Eureka NSWR 620/720 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| InterMtn F7 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like E6 w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like E6 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like E8/E9 w/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like E8/E9 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like GP9 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like GP20 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like RS27 ALCO | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like SW8 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like U28B/30B | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Life Like U30B | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| Walthers GP30 | QSI Diesel Ver. 6 | 6 | |
| QSI Revolution Diesel | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| QSI Revolution RDC | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| QSI Magnum Diesel | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| QSI Magnum RDC | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Q1 Pot | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Q1 Reed | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas B23-7 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas B23-7 w/marker | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas C-420 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas C-420 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas Dash 8-40B/BW | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas Dash 8-40B/BW w/beacon | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas Dash 8-40C/CW | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas Dash 8-40C/CW (GE pump) | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas GP38 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas GP40 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas GP40-2 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas GP40-2 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas HH660 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas MP-15DC | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas SD24/26 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas SD35 P3 horn | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas SD35 H4710 whistle | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas TM w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas TM wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas U30B w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas U30B | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Atlas U30C | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI AC6000 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI C30-7 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E3/E6 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E3/E6 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E3/E6 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E3/E6 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E7 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E7 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E7 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E8/E9 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI E8/E9 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI F7 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI F7 w/ Dynamics | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI RSD-15 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI SD40-2 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI SD40-2 (Reed Switch) | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI SW7/NW2 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| BLI SW7/NW2 (Reed Switch) | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| CHC C-Liner | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| CHC RS 10 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| CHC RS 18 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Eureka Class 40 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Eureka CPH/CTH Railmotor | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Eureka NSWR 620/720 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| InterMtn F7 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| InterMtn U18B w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| InterMtn U18B | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E6 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E6 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E7 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E7 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E7A w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E7A | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E7B | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E8/E9 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k E8/E9 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k F3A w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k F3A | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k F7B | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k F7A w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k F7A | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k F7B | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP7 w/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP7 wo/Mars | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP7/9 db | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP7/9 non db | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP9 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP20 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k GP30 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k H10-44 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k RS27 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k SD7/9 db | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k SD7/9 non db | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k SW8 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k SW9/1200 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| P2k U28B/30B | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| Tenshodo DD-51 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| G USA GP38 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
| O Atlas C424 | QSI Diesel Ver. 7 | 7 | |
